Mens Shorts
Size Chart
| Size | Chest | Total Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| XS | 51.0 | 68.0 | 64.0 |
| S | 53.0 | 70.0 | 65.0 |
| M | 55.0 | 72.0 | 66.0 |
| L | 57.5 | 74.0 | 67.0 |
| XL | 60.0 | 76.0 | 68.0 |
| XXL | 63.0 | 78.0 | 69.0 |

| Size | Chest | Total Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| XS | 51.0 | 68.0 | 64.0 |
| S | 53.0 | 70.0 | 65.0 |
| M | 55.0 | 72.0 | 66.0 |
| L | 57.5 | 74.0 | 67.0 |
| XL | 60.0 | 76.0 | 68.0 |
| XXL | 63.0 | 78.0 | 69.0 |
